އިޢުލާން: ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ޖުމްލަ ވަގުތީ ނަތީޖާ
ނަންބަރު: AP-IUL/2021/12
ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ދުސްތޫރުގެ 41.1 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަދި 41.3 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، ޕާޓީގެ 3 ވަނަ ދައުރަށް ޕާޓީގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ހޮވުމަށްޓަކައި 30 ޖަނަވަރީ 2021 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި އިންތިޚާބުގެ ޖުމްލަ ވަގުތީ ނަތީޖާ ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރަމެވެ.
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު އަލީ އަދި އޭނާގެ ރަނިންގ މޭޓް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޝީދުއަށް ލިބުނު ވޯޓުގެ ޖުމްލަ އަދަދު: | 167 |
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2: އައްޝައިޚް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ އަދި އޭނާގެ ރަނިންގ މޭޓް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަރީފަށް ލިބުނު ވޯޓުގެ އަދަދު: | 921 |
ވޯޓްލީ މިހުންގެ ޢަދަދު: | 1088 |
ވޯޓްލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު: | 4556 |
ވޯޓްލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު: | 6866 |
ވޯޓް ލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ތެރެއިން، ވޯޓްލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ މީހުންގެ ނިސްބަތް: | 66.36% |
ވޯޓް ލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ ނިސްބަތް: | 23.88% |
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު އަލީ އަދި އޭނާގެ ރަނިންގ މޭޓް އަޙްމަދު ނަޝީދަށް ލިބުނު ވޯޓުގެ އިންސައްތަ: | 15.35% |
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2: އައްޝައިޚް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ އަދި އޭނާގެ ރަނިންގ މޭޓް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަރީފަށް ލިބުނު ވޯޓުގެ އިންސައްތަ: | 84.65% |
އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ހުށައެޅުނު ޝަކުވާގެ ޢަދަދު: | 09 |
ވީމާ، ބަޔާންކުރެވުނު ނަތީޖާއަށް ބަލައި، ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސެއްގެ ގޮތުގައި އައްޝައިޚް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ އަދި ނައިބު ރައީސެއްގެ ގޮތުގައި އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަރީފް އިންތިޚާބު ވެއްޖެކަމަށް ވަގުތީ ނަތީޖާއިން ދައްކައެވެ. އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ހުށައެޅުނު އެންމެހައި ޝަކުވާތަކަށް ބެލުމަށްފަހު ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤަވާޢިދުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރެވޭނެއެވެ.
17 جُمَادَى الآخر 1442
30 ޖެނުއަރީ 2021